对比项 | 黄金现货 | 股票 | 期货 |
交易机制 | 有做空机制,可双向交易获利,涨跌行情中均有获利机会。T+0交易制度,当日可多次开仓、平仓、交易机会多。无交割期限制,可无限持有。 | 无做空机制,只可低买高卖,在上涨行情中获利,在下跌行情中无法交易获利。T+1交易制度,当日买入次日才能卖出。 | 有做空机制,可双向交易获利,涨跌行情中均有获利机会。T+0交易制度,当日可多次开仓、平仓,交易机会多。但有交割期限制,必须在交割日被进行交割或者平仓。 |
杠杆比例 | 保证金交易。以小资金做大投资,杠杆比例1:100,以小博大,用有限的资金赢得最大化的利润。 | 1:1本金操作(某只股票120元/股,购买10000股,需要本金120万元。) | 保证金交易。1:10的资金杠杆比例(1万元资金,可交易约10万元的商品合约。) |
交易品种 | 黄金品种单一,无须筛选,更容易熟悉其市场运行规律,分析判断相对简单。 | 两市约2700多支股票加权证,筛选及分析难度较大。 | 约15个交易商品。如铜、铝、锌、天胶、燃油;大豆、豆粕、豆油、玉米、塑料; 白糖、PTA(精对苯二甲酸(PTA))、菜籽油、小麦、棉花。 |
交易场所 | 全球市场,交易量巨大,不易受操控。对市场构成影响的各基本面信息公开透明,对任何一个投资者都是公平的,并可以在第一时间获取其公布结果。 | 沪深两市。市场透明度较低,普通投资者难以及时准确获得信息,投资环境不公平。 | 上海、大连、郑州交易所。市场透明度较高,但部分商品受外盘影响较大,交易时间不同步,难以在行情初始阶段及时介入。 |
交易时间 | 夏令时间:周一早7点至周六早3点;冬令时间:周一早7点至周六早4点;除法定节日外全天24小时不间断交易。因此价格连续性上比期货和股票具有优越性,极少出现跳空,可以在任何一个价格止赢或止损,灵活性高。其中交易最活跃时间一般为20:00—24:00之间,为亚洲上班族投资者提供了得天独厚的交易条件。 | 周一至周五每日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,(中国法定节假日除外),每天4小时交易时间,交易时间短,跳空高开低开现象频繁,无法在任意价格成交以便在出现亏损时及时止损降低投资损失。 | 周一至周五每日上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,(中国法定节假日除外),每天4小时交易时间,交易时间短,活跃品种几乎每日跳空高开低开,无法在任意价格成交以便在出现亏损及时止损降低投资损失。 |
隔夜利息 | 按买入、卖出利率计算当天过市前没有平仓的单子手数收取一定的隔夜利息。 | 无 | 无 |
涨跌限制 | 无涨跌幅限制,短线投资机会获利空间大。 | 单日涨跌幅度上限为10%,短线投机获利空间小。 | 各交易所及不同交易品种单日涨跌停板3—15%不等,投资获利空间一般。 |
交易佣金及杂费 | 佣金默认为50美元/手(默认开仓只收取一次);杂费只收取交易编码费用(交易编码是香港金银业贸易场由2008年10月2日提供的网上伦敦金/银交易编码查询服务,所有会员单位客户全部默认开通。)。 | 佣金加印花税0.7%左右。(佣金为每次开仓及平仓收取两次) | 根据各期货公司和交易品种不同收费标准不同,但较股票低。 |
开户门槛 | 最低85人民币既可交易 | 一般起步在2000元以上 | 一般起步在50000元以上 |
保值避险 | 投资杠杆黄金现货,可以短期对冲资产贬值风险,是首选的综合避险产品。 | 无 | 无 |
投资回报 | 涨跌均有收益机会,风险较外汇及期货小,较股票及存款大。 | 上涨时有获利机会,下跌普遍亏损。 | 涨跌均有获利机会,行情受大户影响,趋势不易判断,风险大。 |
变现能力 | 即时交易,100%成交。 | 价格撮合,有可能无法成交。 | 即时交易,价格撮合。 |
风险程度 | 风险适中,控制完善,有获利、止损等保障。 | 风险很高,如套牢资金占用时间长,政策市场风险不易防范。 | 风险很高,市场不够成熟,风险控制措施不够完善。 |
https://tb.53kf.com/code/qrcode/96b1f7a2749f7a62a33300eb2273f2de3/1